| 解放牌CA5250GGHP63K1L3T1E5型干混砂漿運(yùn)輸車(chē) | 
| 聯(lián)系人:郭鑫 (先生) | 手機(jī):18371879123 | 
| 電話: | 傳真: | 
| 郵箱:334623425@qq.com | 地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(季梁大道) | 
| 
	 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 解放牌 | 公告批次 | 313 | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CA5250GGHP63K1L3T1E5型干混砂漿運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZNJNS5ZC03D | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 20.7 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 12310,12245 | 外形尺寸(mm) | 9625×2550×3930 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 12560 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2525 | 
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4800+1350,4600+1350,4350+1350,4300+1350 | 
| 軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 車(chē)速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 罐體有效容積: 20.7立方米;罐體外形尺寸(總長(zhǎng)度×直段長(zhǎng)×直徑)(mm)為7288×6500×2020;運(yùn)輸介質(zhì):干混砂漿配料熟石灰粉,密度:600Kg/m3;側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置材料為Q235,螺栓連接,斷面尺寸150×50mm,離地高度為500mm;油耗值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系36.26(CA6DK1-32E51,CA6DK1-28E51),36.48(CA6DK1-26E51),35.8(CA6DK1-26E5),ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟;該車(chē)僅選用底盤(pán)4350+1350軸距. | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1250P63K1L3T1E5Z | 底盤(pán)名稱(chēng) | 平頭柴油載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) | 
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 9900,9700,9450,8050,8570,8550×2495,2521×2990 | 輪胎數(shù) | 10 | 
| 接近角/離去角(°) | 19/19,19/46 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 11/11,3/11,9/10 | 前輪距(mm) | 1950 | 
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1847/1847,1878/1878 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CA6DK1-26E5 CA6DK1-26E51 CA6DK1-28E51 CA6DK1-32E51 | 中國(guó)一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 7146 7146 7146 | 195 195 209 239 | 
| 版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 | 
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178