最近中文字幕完整版免费,又粗又硬又大又爽免费视频播放,一本色道久久东京热,伊人久久精品中文字幕,亚洲一卡2卡3卡4卡乱码

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁
當(dāng)前位置: 首頁 >> 全部產(chǎn)品 >> 電子 >> 電感元器件 >> 軸向工字電感,R棒電感,一字電感,濾波電感,臥式濾波器
軸向工字電感,R棒電感,一字電感,濾波電感,臥式濾波器
軸向工字電感,R棒電感,一字電感,濾波電感,臥式濾波器 價格:0.1  元(人民幣) 產(chǎn)地:廣東中山市
最少起訂量:1 發(fā)貨地:廣東中山市
上架時間:2022-09-03 14:31:26 瀏覽量:295
中山市沙溪鎮(zhèn)鴻元電子廠  
經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工 公司類型:私營獨資企業(yè)
所屬行業(yè):電感元器件 主要客戶:
  在線咨詢 跟我QQ洽談

聯(lián)系方式

聯(lián)系人:陳美華 (小姐) 手機:13715570351
電話: 傳真:
郵箱:13715570351@126.com 地址:廣東省中山市沙溪鎮(zhèn)康樂北路

詳細介紹

特征:
品號說明:
1. 低成本的軸向式電感。
2. 高自共振頻率。
3. 用 PET/PVC 或 PE 套管保護。
4. 無鉛環(huán)保。
LGC
0512
- 100 K
1 2 3 4
1. 產(chǎn)品類型: LGC 軸向濾波電感。
2. 款式:鐵芯直徑=5mm;長度=12mm。
3. 電感值:例如:100 表示 10uH。
4. 電感容許公差:J:+5% ; K :+10% ; M:+20% 。
應(yīng)用:
電感量和額定電流范圍:
電視和音頻設(shè)備。
電訊裝置。
射頻濾波器。
LGC0310 1.0uH ~ 10uH 1.8A ~ 1.2A
LGC0410 0.15uH ~56uH 1.85A ~ 300mA
LGC0512 3.9uH ~ 18mH 1.28A ~ 39mA
LGC1019 3.9uH ~ 100mH 4.0A ~ 65mA
圖示和尺寸:(單位 mm)
P/N 料號
A (MAX) D(MAX) E
0310 10.5 4.5 0.6±0.1
0410 10.5 5.5 0.8±0.1
0512 16.5 6.6 0.8±0.1
1019 23.0 11.5 0.8±0.1
測試設(shè)備
L: 4284A PRECISION LCR METER
SRF:HM 9461 L-SRF METER
DCR: CHEN HWA 502BC OHM METER
5.1 LGC 系列電氣特性參數(shù)
品號
電感量
(μH)
額定電流
(mA) Max
直流電阻
(?) Max
品號
電感量
(μH)
額定電流
(mA) Max
直流電阻
(?) Max
品號
電感量
(μH)
額定電流
(mA) Max
直流電阻
(?) Max
0310-1R0 1.0 1800 0.017 0512-3R9 3.9 1280 0.019 1019-8R2 8.2 4000 0.013
0310-2R2 1.2 1600 0.025 0512-4R7 4.7 1280 0.022 1019-100 10 4000 0.017
0310-4R7 4.7 1400 0.090 0512-5R6 5.6 1280 0.024 1019-120 12 4000 0.019
0310-100 10 1200 0.220 0512-6R8 6.8 1280 0.026 1019-150 15 4000 0.022
0512-8R2 8.2 1280 0.028 1019-180 18 4000 0.023
0410-R15 0.15 1850 0.018 0512-100 10 1280 0.033 1019-220 22 4000 0.026
0410-R18 0.18 1800 0.022 0512-120 12 1280 0.037 1019-270 27 4000 0.027
0410-R22 0.22 1740 0.029 0512-150 15 1280 0.040 1019-330 33 4000 0.032
0410-R27 0.27 1680 0.032 0512-180 18 1280 0.044 1019-390 39 4000 0.033
0410-R33 0.33 1610 0.035 0512-220 22 1280 0.050 1019-470 47 4000 0.035
0410-R39 0.39 1540 0.039 0512-270 27 1280 0.058 1019-560 56 3200 0.037
0410-R47 0.47 1430 0.049 0512-330 33 1008 0.075 1019-680 68 2500 0.047
0410-R56 0.56 1320 0.078 0512-390 39 804 0.094 1019-820 82 2000 0.060
0410-R68 0.68 1200 0.090 0512-470 47 804 0.109 1019-101 100 1600 0.090
0410-R82 0.82 1130 0.100 0512-560 56 804 0.140 1019-121 120 1600 0.113
0410-1R0 1.0 1020 0.105 0512-680 68 804 0.145 1019-151 150 1600 0.129
0410-1R2 1.2 1580 0.063 0512-820 82 804 0.152 1019-181 180 1600 0.150
0410-1R5 1.5 1500 0.071 0512-101 100 632 0.208 1019-221 220 1600 0.162
0410-1R8 1.8 1450 0.078 0512-121 120 508 0.283 1019-271 270 1600 0.208
0410-2R2 2.2 1380 0.088 0512-151 150 508 0.340 1019-331 330 1600 0.212
0410-2R7 2.7 1320 0.098 0512-181 180 508 0.362 1019-391 390 1600 0.281
0410-3R3 3.3 870 0.205 0512-221 220 508 0.430 1019-471 470 1200 0.380
0410-3R9 3.9 840 0.225 0512-271 270 400 0.557 1019-561 560 1000 0.420
0410-4R7 4.7 800 0.250 0512-331 330 400 0.665 1019-681 680 1000 0.548
0410-5R6 5.6 750 0.280 0512-391 390 400 0.772 1019-821 820 800 0.655
0410-6R8 6.8 710 0.310 0512-471 470 315 1.15 1019-102 1000 800 0.844
0410-8R2 8.2 680 0.350 0512-561 560 315 1.27 1019-122 1200 800 1.04
0410-100 10 640 0.390 0512-681 680 250 1.61 1019-152 1500 800 1.18
0410-120 12 450 0.670 0512-821 820 200 1.96 1019-182 1800 800 1.56
0410-150 15 430 0.760 0512-102 1000 200 2.30 1019-222 2200 800 2.00
0410-180 18 410 0.850 0512-122 1200 200 2.65 1019-272 2700 400 2.06
0410-220 22 390 0.960 0512-152 1500 158 3.45 1019-332 3300 400 2.53
0410-270 27 360 1.100 0512-182 1800 158 4.03 1019-392 3900 400 2.75
0410-330 33 345 1.240 0512-222 2200 158 4.48 1019-472 4700 400 3.19
0410-390 39 330 1.370 0512-272 2700 125 5.90 1019-562 5600 315 3.92
0410-470 47 315 1.550 0512-332 3300 125 6.56 1019-682 6800 250 5.69
0410-560 56 300 1.950 0512-392 3900 100 8.63 1019-822 8200 250 6.32
0512-472 4700 100 10.5 1019-103 10000 250 7.30
0512-562 5600 82 13.9 1019-123 12000 200 9.21
0512-682 6800 82 16.3 1019-153 15000 200 10.5
0512-822 8200 65 20.8 1019-183 18000 158 14.8
0512-103 10000 50 26.4 1019-223 22000 125 21.8
0512-123 12000 50 29.2 1019-273 27000 125 22.7
0512-153 15000 39 42.5 1019-333 33000 125 25.7
0512-183 18000 39 48.3 1019-393 39000 100 31.8
1019-473 47000 100 36.1
1019-3R9 3.9 4000 0.007 1019-563 56000 100 40.9
1019-4R7 4.7 4000 0.008 1019-683 68000 82 57.3
1019-5R6 5.6 4000 0.011 1019-823 82000 65 79.3
1019-6R8 6.8 4000 0.011 1019-104 100000 65 89.7

Test Freq:1KHz/0.3V J:+5% ; K :+10% ; M:+20%

在線詢盤/留言 請仔細填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機: *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量 運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
版權(quán)聲明以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。機電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
今日最新產(chǎn)品
PLC精品
熱門產(chǎn)品

機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接

Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178