最近中文字幕完整版免费,又粗又硬又大又爽免费视频播放,一本色道久久东京热,伊人久久精品中文字幕,亚洲一卡2卡3卡4卡乱码

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
當前位置: 首頁 >> 全部產(chǎn)品 >> 冶金/鋼材/金屬材料 >> 冷軋板卷 >> 武鋼正品電鍍鋅耐指紋SECC-T價格優(yōu)惠
武鋼正品電鍍鋅耐指紋SECC-T價格優(yōu)惠
武鋼正品電鍍鋅耐指紋SECC-T價格優(yōu)惠 價格:5070-5200元  元(人民幣) 產(chǎn)地:湖北武漢市
最少起訂量:1 發(fā)貨地:上海寶山區(qū)
上架時間:2019-03-06 10:07:04 瀏覽量:94
上海靜裕金屬材料有限公司  
經(jīng)營模式:批發(fā)零售 公司類型:個體工商戶
所屬行業(yè):冷軋板卷 主要客戶:沖壓件廠
  在線咨詢 跟我QQ洽談

聯(lián)系方式

聯(lián)系人:楊定湖 (先生) 手機:13816745653
電話: 傳真:
郵箱:3547202449@qq.com 地址:上海寶山盤古路708號301室

詳細介紹

電鍍鋅耐指紋 1.00*1394*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 11.16 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1394*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 8.81 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1394*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 8.71 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1000*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 11.2 5150
電鍍鋅耐指紋 1.20*1000*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 11.085 5150
電鍍鋅耐指紋 1.20*1190*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 12.25 5070
電鍍鋅耐指紋 1.20*1190*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 11.92 5070
電鍍鋅耐指紋 1.20*1202*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 10.48 5110
電鍍鋅耐指紋 1.20*1202*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 9.19 5200
電鍍鋅耐指紋 1.20*1202*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.18 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1202*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 9.225 5110
電鍍鋅耐指紋 1.20*1202*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.85 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1202*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.86 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1202*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 9.01 5110
電鍍鋅耐指紋 1.20*1202*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.16 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1202*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.3 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1220*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.24 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1220*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 11.15 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1220*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.58 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1220*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.72 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1220*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 12.48 5130
電鍍鋅耐指紋 1.20*1220*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.83 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1220*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 10.61 5130
電鍍鋅耐指紋 1.20*1220*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.05 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1220*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.92 5070
電鍍鋅耐指紋 1.20*1220*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 12.06 5130
電鍍鋅耐指紋 1.20*1220*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.76 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1220*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 11.045 5130
電鍍鋅耐指紋 1.20*1220*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.71 5070
電鍍鋅耐指紋 1.20*1220*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.17 5070
電鍍鋅耐指紋 1.20*1220*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.28 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1220*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.47 5070
電鍍鋅耐指紋 1.20*1250*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 12.76 5130
電鍍鋅耐指紋 1.20*1250*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.9 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1250*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 9.08 5130
電鍍鋅耐指紋 1.20*1250*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 11.78 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1250*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.61 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1250*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 8.52 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1250*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 8.76 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1250*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.83 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1250*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.1 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1250*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 8.6 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1250*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 9.115 5130
電鍍鋅耐指紋 1.20*1250*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 8.265 5130
電鍍鋅耐指紋 1.20*1293*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 12.87 5070
電鍍鋅耐指紋 1.20*1293*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 8.92 5110
電鍍鋅耐指紋 1.20*1293*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 12.12 5070
電鍍鋅耐指紋 1.20*1293*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 9.015 5110
電鍍鋅耐指紋 1.20*1293*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 12.87 5070
電鍍鋅耐指紋 1.20*1299*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 11.76 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1299*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 13.03 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1299*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 13.03 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1299*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 12.92 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1299*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 13.05 5090
電鍍鋅耐指紋 1.20*1330*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 12.01 5070
電鍍鋅耐指紋 1.20*1330*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 12.58 5070
電鍍鋅耐指紋 1.20*1330*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.62 5070
電鍍鋅耐指紋 1.20*1330*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 11.34 5070
電鍍鋅耐指紋 1.20*1368*C SECC-T-20/20 延伸率51 武鋼 9.44 5130
電鍍鋅耐指紋 1.20*1368*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.82 5070
電鍍鋅耐指紋 1.20*1368*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.45 5070
電鍍鋅耐指紋 1.20*1368*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.84 5070
電鍍鋅耐指紋 1.20*1368*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.52 5070


在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機: *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量 運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
版權聲明以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。
今日最新產(chǎn)品
PLC精品
熱門產(chǎn)品

機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權威網(wǎng)絡宣傳媒體

關于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接

Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178