| PRODUCT NAME | STANDARD | Specification | ||
| AWS | JIS | KS | ||
| S-4301.I | E6019 | D4301 | E4301 | Ship building, Highest reliability required parts | 
| S-4303.V | D4303 | E4303 | General purpose welding of carbon steel | |
| S-4303.T | D4303 | E4303 | All position high efficient welding | |
| S-6010.D | E6010 | Cast steel repairs, pipes | ||
| S-6011.D | E6011 | D4311 | E4311 | Pipes, Thin steel sheets | 
| S-6013.LF | E6013 | D4313 | E4313 | Low fume type electrodes for welding light structural steel | 
| S-6013.V | E6013 | D4313 | E4313 | Welding steel sheets structure in ships for V-down welding | 
| S-6027.LF | E6027 | D4327 | E4327 | Low fume type electrodes for highly efficient fillet welding, horizontal and flat fillet welding of ship | 
| S-7014.F | E7014 | Sheet metal, high efficient welding | ||
| S-7024.F | E7024 | D4324 | E4324 | High efficient fillet welding | 
| S-7016.O | E7016 | D4316 | E4316 | One side welding of pipe and general butt joints of carbon steel | 
| S-7016.M | E7016 | D4316 | E4316 | Heavy duty structures, low alloy steel | 
|  | 
| PRODUCT NAME | STANDARD | Specification | ||
| AWS | JIS | KS | ||
| S-7016.H | E7016 | D5016 | D5016 | 50f/ class high tensile steel | 
| S-7016.LF | E7016 | D5016 | D5016 | Low fume type, 50f/ class high tensile steel | 
| S-7016.G | E7016 | D5316 | D5316 | 50f/ class high tensile steel of ships and vessel | 
| S-7018.G | E7018 | D5016 | D5016 | 50f/ class high tensile steel, rolling stock, bridges | 
| S-7028.F | E7028 | D5026 | D5026 | Highly efficient welding of flat and horizontal fillet such as welding of high tensile steel | 
| S-7048.V | E7048 | D5016 | D5016 | Vertical downward welding of 50f/ class high tensile steel | 
| S-8016.G | E8016-G | D5316 | D5316 | 60f/ class high tensile steel | 
| S-8018.G | E8018-G | D5826 | D5826 | 60f/ class high tensile steel | 
| S-9016.G | E9016-G | D5816 | D5816 | 60f/ class high tensile steel | 
| S-10016.G | E10016-G | D7016 | D7016 | 70f/ class high tensile steel, such as pressure vessels, penstock bridges | 
| S-11016.G | E11016-G | D8016 | D8016 | 80f/ class high tensile steel such as pressure vessel. penstock | 
| S-9018.M | E9018-M | 60f/ class high tensile steel used in presure vessels, bridges | ||
| S-11018.M | E11018M | 80f/ class high tensile steel | ||
碳鋼和490N/mm2強(qiáng)度鋼用實(shí)芯焊絲
						
					
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 特性 | ||
| AWS | JIS | KS | ||
| SM-70 | ER70S-6 | YGW12 | YGW12 | 碳鋼和 50kg 級(jí)高強(qiáng)度鋼 | 
| SM-70G | ER70S-G | YGW11 | YGW11 | 碳鋼和 50kg 級(jí)高強(qiáng)度鋼用,高效率焊接 | 
| SM-70S | ER70S-3 | YGW16 | YGW16 | 碳鋼和 50kg 級(jí)高強(qiáng)度鋼 | 
| SM-70GS | ER70S-G | YGW15 | YGW15 | 碳鋼和 50kg 級(jí)高強(qiáng)度鋼用,高效率焊接 | 
						
					
高強(qiáng)度鋼用實(shí)芯焊絲
						
					
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 特性 | ||
| AWS | JIS | KS | ||
| SM-55H | ER70S-6 | YGW18 | YGW12 | 碳鋼和 55kg 級(jí)高強(qiáng)度鋼用 | 
| SM-80G | ER80S-G | YGW21 | YGW21 | 60kg 級(jí)高強(qiáng)度鋼用,高效率焊接 | 
						
					
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 特性 | ||
| AWS | JIS | KS | ||
| SM-308 | ER308 | Y308 | Y308 | 18%Cr-8%Ni 不銹鋼 | 
| SM-308L | ER308L | Y308L | Y308L | 18%Cr-8%Ni 不銹鋼 | 
| SM-309 | ER309 | Y309 | Y309 | 22%Cr-12%Ni 不銹鋼 | 
| SM-309L | ER309L | Y309L | Y309L | 
										22%Cr-12%Ni 不銹鋼和碳鋼的異種金屬焊接 ,  | 
| SM-310 | ER310 | Y310 | Y310 | 25%Cr-20%Ni 不銹鋼 | 
| SM-316 | ER316 | Y316 | Y316 | 18%Cr-12%Ni-2%Mo 不銹鋼 | 
| SM-316L | ER316L | Y316L | Y316L | 18%Cr-12%Ni-2%Mo 不銹鋼 | 
| 產(chǎn)品E | 規(guī)格 | 特性 | ||
| AWS | JIS | KS | ||
| ST-308 | ER308 | Y308 | Y308 | 18%Cr-8%Ni 不銹鋼 | 
| ST-308L | ER308L | Y308L | Y308L | 18%Cr-8%Ni 不銹鋼 | 
| ST-309 | ER309 | Y309 | Y309 | 22%Cr-12%Ni 不銹鋼 | 
| ST-309L | ER309L | Y309L | Y309L | 
										22%Cr-12%Ni 不銹鋼和碳素鋼的異種金屬焊接 ,  | 
| ST-310 | ER310 | Y310 | Y310 | 25%Cr-20%Ni 不銹鋼 | 
| ST-316 | ER316 | Y316 | Y316 | 18%Cr-12%Ni-2%Mo 不銹鋼 | 
| ST-316L | ER316L | Y316L | Y316L | 18%Cr-12%Ni-2%Mo 不銹鋼 | 
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 特性 | ||
| AWS | JIS | KS | ||
| F7A4-EL8 | S502-H | S502-H | 單層焊 , 單面焊 | |
| F7A(P)6-EM12K | S502-H | S502-H | 重要構(gòu)造物的中厚鋼板單層、多層焊接 | |
| F7A(P)4-EH14 | S502-H | S502-H | 重要構(gòu)造物的單層焊接、橫向焊接 | |
| F7A(P)6-EH14 | S502-H | S502-H | 重要構(gòu)造物的單層、多層焊接 | |
| F7AZ-EH14 | S502-H | S502-H | 一般構(gòu)造物的單層、多層焊接 | |
|  |  |  | 單面焊接 | |
| F7A(P)0-EL8 | S502-H | S502-H | 高電流高效焊接 | |
| F7A(P)8-EH14 | S502-H | S502-H | 低溫用鋼的多層焊接 | |
| F7A(P)2-EH14 | S502-H | S502-H | 一般構(gòu)造物的單層、多層焊接,橫向焊接 | |
| F8A(P)4-EA3-G | S584-H | S584-H | 60kg 級(jí)高強(qiáng)度鋼用 | |
| F7A0-EH14 | S501-H | S501-H | 一般構(gòu)造物的薄板高速焊接 | |
高強(qiáng)度碳鋼:
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 特性 | ||
| AWS | JIS | KS | ||
| S-800P × M-12K(H-14) A-G(A-3) | A5.17 F7A2-EM12K F7A6-EH14, F7P6-EH14 A5.23 F8A4-EG-G F8A4-EA3-G, F8P2-EA3-G |  |  | 一般構(gòu)造物的單層、多層焊,橫向焊接 | 
						
					
						
底溫碳鋼:
					
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 特性 | ||
| AWS | JIS | KS | ||
| S-787TB × H-14 | F7A(P)8-EH14 | S502-H | S502-H | 低溫鋼的單層、多層焊接 | 
| Superflux 55ULT × H-14 | A5.17 F7A(P)8-EH14 P)6-EH14 | S502-H 2-H | 
										 | 低溫鋼的多層焊接 | 
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 特性 | ||
| AWS | JIS | KS | ||
| Superflux 300S × YS308(L) |  | FS S-B1/YS308(L) |  | 用于 18%Cr-8%Ni 鋼 焊接 | 
| Superflux 300S × YS309(L) | P)6-EH14 | FS S-B1/YS309(L) 2-H |  | 用于 22%Cr-12%Ni 鋼焊接 | 
| Superflux 300S × YS316(L) | M12K | FS S-B1/YS316(L) |  | 用于 18%Cr-12%Ni-2%Mo | 
| 類(lèi)型 | 產(chǎn)品 | AWS Spec | 
| Inconel 625 | SM-625 / ST625 | ER NiCrMo-3 | 
| Inconel 82 | SM-82 / ST-82 | ER NiCr-3 | 
| Inconel 60 | SM-60 / ST-60 | ER Ni-1 | 
| Monel400 | SM-400 / ST-400 | ER NiCu-7 | 
| Cupronikel 7030 | SM-7030 / ST-7030 | ER CuNi | 
| Cupronikel 9010 | SM-9010 / ST-9010 | - | 
| Hastalloy 276 | SM-276 / ST-276 | ER NiCrMo-4 | 
						
					
|   | 
| 類(lèi)型 | 產(chǎn)品 | AWS Spec | 
| Sub | B2 | EB2 | 
| Sub | B3 | EB3 | 
| MIG,TIG | SM-80B2 / ST-80B2 | ER 80S-B2 | 
| MIG,TIG | SM-90B3 / ST-90B3 | ER 90S-B3 | 
| MIG | SM-100 | ER 100S-G | 
| MIG | SM-110 | ER 110S-G | 
| MIG | SM-120 | ER 120S-G | 
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 特征 | ||
| AWS | JIS | KS | ||
| SA-46, SA-43 | A5.2 | Z3201 | D7005 | 用于碳鋼和低合金鋼的氧乙炔焊接 | 
| SA-35 | ||||
| SA-46, SB-43 | ||||
| SA-35, SB-32 | ||||








 
             
        



