產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | 密特 |
是否支持加工定制 | 否 |
測量對象 | 蓄電池 |
測量范圍 | 蓄電池相關(guān)參數(shù)(具體范圍依產(chǎn)品實(shí)際性能) |
測試電池種類 | 蓄電池 |
電流測量精度 | 高精度(具體數(shù)值依產(chǎn)品規(guī)格書) |
電壓測量精度 | 高精度(具體數(shù)值依產(chǎn)品規(guī)格書) |
容量測量精度 | 高精度(具體數(shù)值依產(chǎn)品規(guī)格書) |
容量測試項(xiàng)目 | 蓄電池容量 |
通用測試項(xiàng)目 | 蓄電池性能 |
電流每通道輸出范圍 | 依據(jù)產(chǎn)品規(guī)格書(未直接提供,以產(chǎn)品說明為準(zhǔn)) |
恒壓電壓范圍 | 依據(jù)產(chǎn)品規(guī)格書(未直接提供,以產(chǎn)品說明為準(zhǔn)) |
設(shè)定解析度電壓 | 高精度設(shè)定(具體數(shù)值依產(chǎn)品規(guī)格書) |
輸入電壓 | 12(工作時(shí)) |
顯示方式 | 數(shù)字顯示(假設(shè) |
信息未直接提供) |
分辨率 | 高分辨率(具體數(shù)值依產(chǎn)品規(guī)格書) |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)接口(具體類型依產(chǎn)品說明) |
最低放電電壓 | 依據(jù)產(chǎn)品規(guī)格書(未直接提供,以產(chǎn)品說明為準(zhǔn)) |
記錄頻率 | 可設(shè)定(具體范圍依產(chǎn)品說明) |
功能 | 檢測蓄電池性能 |
內(nèi)容積 | 依據(jù)產(chǎn)品實(shí)際設(shè)計(jì)(未直接提供,以實(shí)物為準(zhǔn)) |
充電電流 | 依據(jù)產(chǎn)品規(guī)格書(未直接提供,以產(chǎn)品說明為準(zhǔn)) |
通道控制模式 | 智能控制(具體模式依產(chǎn)品說明) |
噪聲 | 低噪聲設(shè)計(jì)(具體數(shù)值依產(chǎn)品規(guī)格書) |
可售賣地 | 全國 | |