產(chǎn)品參數(shù) |
型 號(hào) | CW-HPC600 |
品 牌 | 賽納威 |
測(cè)試通道 | 6通道 |
測(cè)試粒徑 | 0.3um、0.5um、0.7um、1.0um、2.0um、5.0um(可自定義設(shè)定) |
流 量 | 2.83升/分鐘 |
數(shù)據(jù)模式 | 累積、差分、濃度 |
單位模式 | 升、立方米、立方英尺 |
光 源 | 激光二極管 |
一致性損失 | 當(dāng)每立方英尺2 |
000 |
000個(gè)粒子時(shí)小于5% |
測(cè)試方式 | 單一 /連續(xù)/定時(shí)/平均 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 2000組 |
計(jì)數(shù)效率 | 50±5%@0.3μm;100±10%@0.5μm |
校準(zhǔn)依據(jù) | JJF 1190-2008《塵埃粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)規(guī)范》 |
采樣時(shí)間/延時(shí) | 用戶自設(shè)定(1秒~3600秒) |
采樣次數(shù) | 1到99次 |
電 源 | 可充電Li-ion鋰聚合物電池(7.4V/2800mAh)適配器(AC輸入:100~240V |
DC輸出:9.5V/1.5A) |
重 量 | 主機(jī):約600克(含電池) 底座:約400克 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、溫濕度傳感器、等動(dòng)力采樣頭、清零過濾器、U盤、USB數(shù)據(jù)線、保護(hù)箱 | |