產(chǎn)品參數(shù) |
功率 | 4 kW |
型號(hào) | IMT-CP03系列 |
重量 | 350kg |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
產(chǎn)品名 | 紙頁(yè)成型器 |
別稱(chēng) | 抄片機(jī) |
用途 | 快速凱塞法將紙漿抄造成型并且 進(jìn)行快速真空干燥的實(shí)驗(yàn)用設(shè)備 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 紙漿、紙 |
標(biāo)準(zhǔn) | GB 24324 |
QB 3703 |
ISO 5269-2 |
ISO 5269-3 |
TAPPI T 205 |
廠商 | 東莞市英特耐森精密儀器有限公司 |
方形成型尺寸 | 200 × 200 mm |
勻漿池高度 | 350 mm |
勻漿池容量 | 14 L |
網(wǎng)目 | 80 |
100 |
120 |
200 |
300 |
400 |
500目,標(biāo)配其中一種網(wǎng)目,根據(jù)不同的纖維特性配備 |
成型克重范圍 | 5 g(克重和厚度據(jù)纖維種類(lèi)而定) |
均勻度 | 96%(具體情況要視不同纖維種類(lèi)而定) |
干燥部數(shù)量 | 2個(gè) |
真空泵數(shù)量 | 1個(gè) |
抽水泵流量 | 配備額定2 m2 /h,峰值流量2.7 m2 /h,370 W的不銹鋼抽水泵 |
勻漿池疏水板 | 孔?3 mm,厚5 mm,直徑大于紙樣尺寸一點(diǎn) |
選配功能 | ●觸摸屏控制,實(shí)現(xiàn)部分自動(dòng)操作 ●真空抽濾真空流量分級(jí)開(kāi)關(guān) ●合蓋氣動(dòng)開(kāi)合功能 ●增加空氣過(guò)濾器 |
電源 | 220 VAC |
50 Hz |
尺寸 | 1680 × 760 × 1470 mm |
品牌 | 英特耐森 | |