產(chǎn)品參數(shù) |
保護(hù)功能 | 過(guò)載、過(guò)流、欠壓、過(guò)壓、過(guò)熱等 |
回饋動(dòng)作電壓 | 隨電網(wǎng)電壓自動(dòng)調(diào)節(jié)或手動(dòng)跳線設(shè)置 |
數(shù)字輸入 DI | 一個(gè) DI隔離輸入口,功能由 Pn04 設(shè)置 |
散熱方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
產(chǎn)地 | 山東濰坊 |
狀態(tài)指示 | 電源、顯示狀態(tài)、回饋允許、回饋工作、故障告警、鍵盤鎖定 5個(gè) LED 指示 |
電網(wǎng)頻率 | 45Hz~65Hz |
安裝場(chǎng)所 | 室內(nèi)、海拔不大于 1000m,無(wú)陽(yáng)光直射,無(wú)導(dǎo)電性粉塵及腐蝕性氣體 |
輸出控制方式 | 直流母線電壓預(yù)測(cè)控制 |
電網(wǎng)電壓 | 220V/380V/460V/660V 20% |
功率 | 75KV以下 |
用途范圍 | 電梯 |
油田 |
礦山 |
化工 |
電力等行業(yè) |
振動(dòng)度 | 1.0G 以內(nèi),<20Hz; 0.2G 以內(nèi),20 ~50 Hz |
通信協(xié)議 | Modbus RTU 模式 |
品牌 | 宇田電子 | |