三片式電動(dòng)法蘭球閥 |
![]() |
價(jià)格:1 元(人民幣) | 產(chǎn)地:上海 |
最少起訂量:1臺(tái) | 發(fā)貨地:上海 | |
上架時(shí)間:2017-08-04 09:47:56 | 瀏覽量:203 | |
精歐控制閥門集團(tuán)有限公司
![]() |
||
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)加工 | 公司類型:其他有限責(zé)任公司 | |
所屬行業(yè):閥體 | 主要客戶:機(jī)械設(shè)備公司 | |
![]() ![]() |
聯(lián)系人:代先生 (小姐) | 手機(jī):18916083267 |
電話: |
傳真: |
郵箱:3242410274@qq.com | 地址:武漢市蔡甸區(qū)聯(lián)東U谷產(chǎn)業(yè)園1#B棟 |
三片式電動(dòng)法蘭球閥適用于PN1.0~4.0MPa,工作溫度-29~180℃(密封圈為增強(qiáng)聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對(duì)位聚苯)的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多種介質(zhì)。 (2)執(zhí)行器參數(shù):電源電壓、控制方式、控制信號(hào)(4-20mA,1-5V)、作用方式(電-開式,電-關(guān)式) 盡量詳細(xì)提供以上技術(shù)參數(shù),方便我公司生產(chǎn)及技術(shù)人員為您準(zhǔn)確選型。如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱通徑 | 15~100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、10.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | 碳鋼、304、316、316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球體材質(zhì) | 304/316/316L不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥桿材質(zhì) | 304/316/316L不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥座密封 | PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫 度 | PTFE≤150℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接型式 | 法蘭式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用介質(zhì) | 水、氣體、油品等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點(diǎn) | 密封好、使用壽命長(zhǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行器類別 | 引進(jìn)型JO系列執(zhí)行器參數(shù) | 引進(jìn)型3610R系列執(zhí)行器參數(shù) | 引進(jìn)型HQ系列執(zhí)行器參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | 標(biāo)準(zhǔn):220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào)、1/5K電位計(jì)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) | 過(guò)載保護(hù) | 內(nèi)置過(guò)熱保護(hù)、過(guò)載保護(hù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 同附帶手柄操作 | 機(jī)械離合機(jī)構(gòu),配手輪操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 2個(gè)外部調(diào)整螺栓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆等級(jí) | 無(wú)防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置測(cè)量 | 可選裝開關(guān)或電位計(jì) | 比例控制單元 | 電位計(jì)、比例控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E | AC可逆電機(jī) | 鼠籠式異步電機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 | 2-PF 1/2〞進(jìn)線線鎖 | 2個(gè) PF 3/4” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有較強(qiáng)防腐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用優(yōu)質(zhì)的電制動(dòng)線路,因而定位精度高,執(zhí)行機(jī)構(gòu)靈敏,啟動(dòng)停止迅速,運(yùn)行平穩(wěn)。同時(shí)具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強(qiáng)的特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于動(dòng)作頻繁的調(diào)節(jié)回路,當(dāng)接通持續(xù)率為25%時(shí),每小時(shí)動(dòng)作次數(shù)可達(dá)630-1200次 |
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178