現(xiàn)貨供應(yīng) EVA 220W 美國杜邦 塑膠原料
?產(chǎn)品參數(shù)
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.951 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率)?(190°C/2.16 kg) | 150 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
醋酸乙烯含量 | 28.0 | wt% |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融峰值溫度 | 70.0 | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
加工(熔體)溫度 | < 230 | °C |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
熔體溫度 | < 230 | °C |
?