高空作業(yè)車是指3米以上,由液壓或電動(dòng)系統(tǒng)支配多支液壓油缸,采用液壓傳動(dòng)載人,能夠上下舉升進(jìn)行作業(yè)的一種車輛。是當(dāng)代 先進(jìn)的物種機(jī)械設(shè)備。施工人員借助該車輛升空工作,與傳統(tǒng)設(shè)備相比只要正確使用,安全能得到更大的保證。
高空作業(yè)車廣泛用于市政、電力、路燈、廣告、通訊、攝影、園林、交通、碼頭、機(jī)場(chǎng)、港口、大型工礦企業(yè)等行業(yè)的安裝維修及登高作業(yè)。
東風(fēng)福瑞卡11-12米高空作業(yè)車
東風(fēng)福瑞卡11-12米高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)福瑞卡11 -12米高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 7400X1980X3100(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1070DJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 5325,5390(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1032/1968(mm) |
整備質(zhì)量: | 5000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847- 2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車說(shuō)明: | 該車吊臂前伸為1100mm。隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): 2+3,3+3。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左 右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):440。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070DJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3,3+3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
輪胎規(guī)格: | 7.00- 16 14PR,7.00R16 14PR |
東風(fēng)多利卡16-18米高空作業(yè)車
東風(fēng)多利卡16-18米高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡16-18米高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 8300X2200X3210(mm) |
底盤 型號(hào): | DFA1080LJ12D3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1210/2110(mm) |
整備質(zhì)量: | 8080(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||
整車說(shuō)明: | 該車吊臂前伸 為1180mm。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50,后部防護(hù)離 地高度(mm):450。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1080LJ12D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831 (mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3310/4965 |
輪胎規(guī)格: |
7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
東風(fēng)145型18-20米高空作業(yè)車
東風(fēng)145型18-20米高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145型18-20米高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 9600,9200X2480X3620(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1128GLJ1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 10450(Kg) | 接近/離去角: | 30/11,30/9(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/2050,1250/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 10255(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 該車吊臂前伸為1200mm;整車長(zhǎng) 度,軸距,后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為(mm):9600/5100/2050,9600/4700/2450,9200/4700/2050。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè) 面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1128GLJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1940(mm) |
軸距: | 4700,5100,5600 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4990/7500 |
輪胎規(guī)格: | 9.00- 20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
東風(fēng)153 22米高空作業(yè)車
東風(fēng)153 22米高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱:
東風(fēng)153 22米高空作業(yè)車
外型尺寸:
9450X2470X3750(mm)
底盤 型號(hào):
EQ1160GFJ
貨廂尺寸:
XX(mm)
總質(zhì)量:
15900(Kg)
接近/離去角:
28/17(°)
額定質(zhì)量:
(Kg)
前懸后懸:
1250/3100(mm)
整備質(zhì)量:
15705(Kg)
最高車速:
90(km/h)
排放標(biāo)準(zhǔn):
GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV
整車說(shuō)明:
側(cè)防后防因?qū)S醚b置豁免安裝. 后部下邊緣離地高480mm.隨底盤選駕駛室。
底盤參數(shù)
底盤型號(hào):
EQ1160GFJ
燃料種類:
柴油
軸數(shù):
2
前輪距:
1960(mm)
軸距:
4700,5100,3950,4200,4500
后輪距:
1860(mm)
駕駛室乘人數(shù):
3
彈簧片數(shù):
9/10+8
輪胎數(shù):
6
軸荷:
5950/9950
輪 胎規(guī)格:
10.00-20,10.00R20
東風(fēng)天錦22米高空作業(yè)車
東風(fēng)天錦22米高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱:
東風(fēng)天錦22米高空作業(yè)車
外型尺寸:
10100X2500X3800(mm)
底盤 型號(hào):
DFL1120B13
貨廂尺寸:
XX(mm)
總質(zhì)量:
11050(Kg)
接近/離去角:
20/10,20/12 (°)
額定質(zhì)量:
(Kg)
前懸后懸:
1430/2860,1430/2560(mm)
整備質(zhì)量:
10855(Kg)
最高車速:
90(km/h)
排放標(biāo)準(zhǔn):
GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ
整車說(shuō)明:
該車前伸為400mm,后伸為 710mm;后懸(mm)2860,2560與軸距(mm)4700,5000一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸 (mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):495。
底盤參數(shù)
底盤型號(hào):
DFL1120B13
燃料種類:
柴油
軸數(shù):
2
前輪距:
1880(mm)
軸距:
4700,5000
后輪距:
1800(mm)
駕駛室乘人數(shù):
3
彈簧片數(shù):
7/9+6,8/10+8
輪胎數(shù):
6
軸荷:
4400/8095
輪胎規(guī)格:
9.00-20,9.00R20,255/70R22.5
東風(fēng)高空作業(yè)車采用新型雙H型支腿,支腿跨距大且安裝液壓鎖,適用于不同路面狀況下作業(yè),充分保證了高空作業(yè)車的穩(wěn)定性和安全性。高空作業(yè)車采用折疊式工作臂,兩節(jié)臂高空作業(yè)車,三節(jié)臂高空作業(yè)車,平臺(tái)額定載重200kg,舉升臂可實(shí)現(xiàn)360o自由回轉(zhuǎn),運(yùn)行、作業(yè)靈活迅捷。為配合具體的施工要求,主臂前端加裝起重吊鉤,起重量1000kg,具有較高的技術(shù)水平,能夠滿足各種工程施工的需要。
◆湖北江南專汽專業(yè)改裝生產(chǎn)東風(fēng)金霸高空作業(yè)車.東風(fēng)多利卡高空作業(yè)車.東風(fēng)145高空作業(yè)車.江鈴高空作業(yè)車.慶鈴五十鈴高空作業(yè)車.福田高空作業(yè)車等。