小型福田配件報(bào)價(jià)_河南led宣傳車_墊江led宣傳車圖片:
福田廣告宣傳車配件參數(shù)_國四led宣傳車價(jià)格_杭州led宣傳車價(jià)格圖片:
長(zhǎng)安led廣告宣傳車廠家直銷_移動(dòng)led宣傳車_led車載宣傳車圖片:
國四福田配件廠家_led宣傳車市場(chǎng)前景_led屏幕宣傳車圖片:
國四福田配件廠家_led宣傳車市場(chǎng)前景_led屏幕宣傳車參數(shù):
長(zhǎng)安牌宣傳車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 宣傳車 | 外型尺寸(mm): | 4010 × 1630 × 2350 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | SC5026XXCD4 | 批次: | 239 |
底盤型號(hào): | SC1022DB4N4 | 貨廂尺寸(mm): | 2200 × 1270 ×1620 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 1810 (kg) | 接近/離去角(° ) | 58/33 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 380,166,32 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 480/1030 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1300,1514,1648 (kg) | 車速(km/h): | 98 (km/h) |
軸荷: | 925/885 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SC1022DB4N4 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2600 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1280 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1290 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,165/70R13 79T | ||
其它: | 選裝前霧燈、后視鏡、帶OBD。發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為46.5kW。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q1 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 汽油 |
長(zhǎng)安led廣告宣傳車操作系統(tǒng)_常州led宣傳車價(jià)格_青島led宣傳車報(bào)價(jià)圖片:
小型led廣告車配件報(bào)價(jià)_led廣告宣傳車報(bào)價(jià)_松原led宣傳車圖片:
彩屏廣告車配件價(jià)格_led廣告宣傳車報(bào)價(jià)_led戶外宣傳車圖片:
福田led廣告車配件報(bào)價(jià)_led廣告宣傳車品牌_湖北led宣傳車圖片:
福田led廣告車配件廠家報(bào)價(jià)_山東威海led廣告宣傳車_高清led廣告宣傳車圖片: