產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5160GPSH4型綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 8450,8385X2470X3650(mm) |
底盤型號(hào): | DFS5160GLJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 16500(Kg) | 接近/離去角: | 38/24,35/24(°) |
額定質(zhì)量: | 8020(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2250,1385/2250(mm) |
整備質(zhì)量: | 8285(Kg) | ***高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFS5160GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1916(mm) |
軸距: | 3500+1250 | 后輪距: | 1876/1876(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4200/6150/6150 |
輪胎規(guī)格: | 12.5R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-42 ISDe185 40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6494 6700 |
132 136 |
其它資料 | |||
隨底盤選裝駕駛室;介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積8.42立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4300×2190×1340;ABS的型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),離地高度:510mm.
|
免征公告 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 冊(cè)數(shù) | 頁碼 |
JDF5160JPSH4 | 綠化噴灑車 | 2015年第04冊(cè) | 164 |