英標(biāo)槽鋼P(yáng)FC是平行直腿型槽鋼。
槽鋼是型鋼的一種,顧名思義就是一種槽型的鋼材。一般用于鋼結(jié)構(gòu)的立柱、橫梁和梯架,電氣工程一般制作基礎(chǔ)埋件,叫基礎(chǔ)槽鋼。由于其特殊的造型和承重能力,也普遍用于支架結(jié)構(gòu)。
那么關(guān)于槽鋼我們也知道它的尺寸大小也是有一定規(guī)定的,那么下面我們來為大家介紹有關(guān)于英標(biāo)槽鋼P(yáng)FC的規(guī)格
英 標(biāo) 熱 軋 槽 鋼 理 論 重 量 表(PFC直腿型) | |||||
型號(hào) | 尺寸 | 米重 | |||
高度 | 腿寬 | 腰厚 | 腿厚 | ||
PFC100*50*10 | 100 | 50 | 5 | 8.5 | 10.2 |
PFC125*65*15 | 125 | 65 | 5.5 | 9.5 | 14.8 |
PFC150*75*18 | 150 | 75 | 5.5 | 10 | 17.9 |
PFC150*90*24 | 150 | 90 | 6.5 | 12 | 23.9 |
PFC180*75*20 | 180 | 75 | 6 | 10.5 | 20.3 |
PFC180*90*26 | 180 | 90 | 6.5 | 12.5 | 26.1 |
PFC200*75*23 | 200 | 75 | 6 | 12.5 | 23.4 |
PFC200*90*30 | 200 | 90 | 7 | 14 | 29.7 |
PFC230*75*26 | 230 | 75 | 6.5 | 12.5 | 25.7 |
PFC230*90*32 | 230 | 90 | 7.5 | 14 | 32.2 |
PFC260*75*28 | 260 | 75 | 7 | 12 | 27.6 |
PFC260*90*35 | 260 | 90 | 8 | 14 | 34.8 |
PFC300*90*41 | 300 | 90 | 9 | 15.5 | 41.4 |
PFC300*100*46 | 300 | 100 | 9 | 16.5 | 45.5 |
PFC380*100*54 | 380 | 100 | 9.5 | 17.5 | 54 |
PFC430*100*64 | 430 | 100 | 11 | 19 | 64.4 |
備注:以上材料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)EN10163-3:2004 |
槽鋼國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)介紹:
GB/T 707-1988 熱軋槽鋼尺寸、外形、重量及允許偏差
一、截面尺寸及允許偏差
1、槽鋼的高度h、腿寬度b、腰厚度d尺寸允許偏差.
2、槽鋼平均腿厚度的允許偏差為±0.06t。
3、槽鋼的彎腰撓度不應(yīng)超過0.15d。
4、槽鋼腿的外緣斜度,單腿不大于1.5%b,雙腿不大于2.5%b。
5、槽鋼腿端、肩鈍化不得使直徑等于0.18t的圓棒通過。
型 號(hào) |
長(zhǎng) 度,m |
5~8 |
5~12 |
>8~18 |
5~19 |
>18~40 |
6~19 |
定尺、倍尺長(zhǎng)度m |
允 許 偏 差,mm |
≤8 |
+40 |
≤8 |
0 |
>8 |
+80 |
>8 |
0 |
二、外形
1、彎曲度
槽鋼每米彎曲度不大于3mm,總彎曲度不大于總長(zhǎng)度的0.3%。
2、扭轉(zhuǎn)
槽鋼不得有明顯的扭轉(zhuǎn)。
槽鋼的交貨長(zhǎng)度分定尺、倍尺二種,并在相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定允差值。
熱 軋 槽 鋼 理 論 重 量 表 | |||||
型號(hào) | 尺寸 | 米重 | |||
高度 | 腿寬 | 腰厚 | 腿厚 | ||
5# | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 5.438 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 6.634 |
8# | 80 | 43 | 5 | 8 | 8.045 |
10# | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 10.007 |
12# | 120 | 53 | 5.5 | 9 | 12.059 |
14a# | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 14.535 |
14b# | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 16.733 |
16a# | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 17.24 |
16b# | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 19.752 |
18a# | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 20.174 |
18b# | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 23 |
20a# | 200 | 73 | 7 | 11 | 22.637 |
20b# | 200 | 75 | 9 | 11 | 25.777 |
22a# | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 24.999 |
22b# | 220 | 79 | 9 | 11.5 | 28.453 |
25a# | 250 | 78 | 7 | 12 | 27.41 |
25b# | 250 | 80 | 9 | 12 | 31.335 |
25c# | 250 | 82 | 11 | 12 | 35.26 |
28a# | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 31.427 |
28b# | 280 | 84 | 9.5 | 12.5 | 35.823 |
28c# | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 40.22 |
30a# | 300 | 85 | 7.5 | 13.5 | 34.463 |
30b# | 300 | 87 | 9.5 | 13.5 | 39.173 |
30c# | 300 | 89 | 11.5 | 13.5 | 43.883 |
32a# | 320 | 88 | 8 | 14 | 38.083 |
32b# | 320 | 90 | 10 | 14 | 43.107 |
32c# | 320 | 92 | 12 | 14 | 48.131 |
36a# | 360 | 96 | 9 | 16 | 47.814 |
36b# | 360 | 98 | 11 | 16 | 53.466 |
36c# | 360 | 100 | 13 | 16 | 59.118 |
40a# | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 58.928 |
40b# | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 65.208 |
40c# | 400 | 104 | 14.5 | 18 | 71.488 |
備注:生產(chǎn)偏差執(zhí)行Gb/T706-2008 |