





 
| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 | 
|---|---|---|---|---|
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 0.50 | % | 
| 收縮率 | 流量 | ISO 294-4 | 0.10 | % | 
| 吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 4.5 | % | 
| 吸水率 | 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 1.5 | % | 
| 機(jī)械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 10500 | Mpa | |
| 拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 170 | Mpa | 
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 4.0 | % | 
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 | 
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 235 | °C | 
| 熱變形溫度 | 8.0 MPa, 未退火 | ISO 75-2/C | 70.0 | °C | 
| 連續(xù)使用溫度 | -- 3 | ISO 2578 | 100 到 120 | °C | 
| 連續(xù)使用溫度 | -- 4 | 內(nèi)部方法 | 220 | °C | 
| 熔融溫度 5 | ISO 11357-3 | 260 | °C | |
| 線形熱膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 1.5E-5 | cm/cm/°C | 
| 線形熱膨脹系數(shù) | 橫向 | ISO 11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | 
| 電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 | 
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | IEC 60093 | -- | ohms | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohms·cm | |
| 介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | |
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | -- | V | 
| 沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 | 
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eU | 80 | kJ/m2 | 
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 179/1eU | 85 | kJ/m2 | 
| -30°C | ISO 179/1eA | 13 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO 179/1eA | 15 | kJ/m2 | 
| 硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 | 
|---|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | ISO 2039-1 | 215 | Mpa | 
| 可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 | 
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | 0.8 mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | |
| ISO Type | ISO 1874 | PA66+PA6I/X, MH, 14-110, GF35 | 

